dam
Definitions
Noun
- A barrier constructed to contain the flow of water or to keep out the sea
- A metric unit of length equal to ten meters
- Female parent of an animal especially domestic livestock
Verb
- Obstruct with, or as if with, a dam
Fragment
Sounds Like
Spelled Like
Words That Follow
Words That Precede
Statistically Associated
Consonant Match
As a Fragment
Words that contain the term "dam".
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|---|---|---|
| 1 | fundamental | 4 | 50 |
| 2 | adam | 2 | 44 |
| 3 | adams | 2 | 42 |
| 4 | damage | 2 | 33 |
| 5 | damn | 1 | 32 |
| 6 | damned | 1 | 19 |
| 7 | damp | 1 | 16 |
| 8 | madame | 2 | 15 |
| 9 | goddamn | 2 | 11 |
| 10 | fundamentally | 5 | 9 |
| 11 | damaged | 2 | 7 |
| 12 | dame | 1 | 7 |
| 13 | dammit | 2 | 7 |
| 14 | adamant | 3 | 5 |
| 15 | fundamentals | 4 | 5 |
| 16 | dam | 1 | 4 |
| 17 | fundamentalist | 5 | 4 |
| 18 | goddam | 2 | 4 |
| 19 | adams' | 2 | 3 |
| 20 | amsterdam | 3 | 3 |
| 21 | damages | 3 | 3 |
| 22 | damaging | 3 | 3 |
| 23 | damascus | 3 | 3 |
| 24 | damnation | 3 | 3 |
| 25 | dampened | 2 | 3 |
| 26 | dams | 1 | 3 |
| 27 | adam's | 2 | 2 |
| 28 | dampen | 2 | 2 |
| 29 | dampness | 2 | 2 |
| 30 | goddammit | 3 | 2 |
| 31 | goddamned | 2 | 2 |
| 32 | kodama | 3 | 2 |
| 33 | madam | 2 | 2 |
| 34 | adamantly | 4 | 1 |
| 35 | adame | 3 | 1 |
| 36 | adamo | 3 | 1 |
| 37 | adams's | 3 | 1 |
| 38 | adamson | 3 | 1 |
| 39 | damas | 2 | 1 |
| 40 | dammed | 1 | 1 |
| 41 | damning | 2 | 1 |
| 42 | damon | 2 | 1 |
| 43 | dampening | 3 | 1 |
| 44 | damsel | 2 | 1 |
| 45 | fundamentalism | 6 | 1 |
| 46 | gotterdammerung | 5 | 1 |
| 47 | mandamus | 3 | 1 |
| 48 | nostradamus | 4 | 1 |
| 49 | potsdam | 2 | 1 |
| 50 | undamaged | 3 | 1 |
| 51 | adamcik | 3 | 0 |
| 52 | adamczak | 3 | 0 |
| 53 | adamczyk | 3 | 0 |
| 54 | adamec | 3 | 0 |
| 55 | adamek | 3 | 0 |
| 56 | adames | 2 | 0 |
| 57 | adami | 3 | 0 |
| 58 | adamik | 3 | 0 |
| 59 | adamina | 4 | 0 |
| 60 | adamkus | 3 | 0 |
| 61 | adamowicz | 4 | 0 |
| 62 | adamski | 3 | 0 |
| 63 | adamstown | 3 | 0 |
| 64 | addams | 2 | 0 |
| 65 | aldama | 3 | 0 |
| 66 | amsterdam's | 3 | 0 |
| 67 | badami | 3 | 0 |
| 68 | bodamer | 3 | 0 |
| 69 | cadam | 2 | 0 |
| 70 | dadamo | 3 | 0 |
| 71 | dam's | 1 | 0 |
| 72 | dama | 2 | 0 |
| 73 | damaclean | 3 | 0 |
| 74 | daman | 2 | 0 |
| 75 | damaris | 3 | 0 |
| 76 | damascus's | 4 | 0 |
| 77 | damask | 2 | 0 |
| 78 | damasks | 2 | 0 |
| 79 | damato | 3 | 0 |
| 80 | dambach | 2 | 0 |
| 81 | dambacher | 3 | 0 |
| 82 | dambra | 2 | 0 |
| 83 | dambrosia | 4 | 0 |
| 84 | dambrosio | 4 | 0 |
| 85 | dame's | 1 | 0 |
| 86 | damelio | 4 | 0 |
| 87 | damer | 2 | 0 |
| 88 | damerlin | 3 | 0 |
| 89 | dameron | 3 | 0 |
| 90 | dames | 1 | 0 |
| 91 | damewood | 2 | 0 |
| 92 | damgard | 2 | 0 |
| 93 | damian | 3 | 0 |
| 94 | damiani | 4 | 0 |
| 95 | damiano | 4 | 0 |
| 96 | damianos | 4 | 0 |
| 97 | damico | 3 | 0 |
| 98 | damien | 3 | 0 |
| 99 | damien's | 3 | 0 |
| 100 | damietta | 4 | 0 |
| 101 | daminozide | 4 | 0 |
| 102 | damita | 3 | 0 |
| 103 | damitz | 2 | 0 |
| 104 | damm | 1 | 0 |
| 105 | dammam | 2 | 0 |
| 106 | damman | 2 | 0 |
| 107 | dammann | 2 | 0 |
| 108 | damme | 1 | 0 |
| 109 | dammen | 2 | 0 |
| 110 | dammer | 2 | 0 |
| 111 | dammerman | 3 | 0 |
| 112 | damming | 2 | 0 |
| 113 | damns | 1 | 0 |
| 114 | damocles | 3 | 0 |
| 115 | damon's | 2 | 0 |
| 116 | damone | 2 | 0 |
| 117 | damons | 2 | 0 |
| 118 | damoose | 2 | 0 |
| 119 | damore | 2 | 0 |
| 120 | damour | 2 | 0 |
| 121 | damped | 1 | 0 |
| 122 | damper | 2 | 0 |
| 123 | dampers | 2 | 0 |
| 124 | dampier | 3 | 0 |
| 125 | damping | 2 | 0 |
| 126 | damps | 1 | 0 |
| 127 | damron | 2 | 0 |
| 128 | damrow | 2 | 0 |
| 129 | damson | 2 | 0 |
| 130 | damuth | 2 | 0 |
| 131 | edam | 2 | 0 |
| 132 | firedamp | 3 | 0 |
| 133 | fundamentalists | 5 | 0 |
| 134 | godammit | 3 | 0 |
| 135 | goldammer | 3 | 0 |
| 136 | lindaman | 3 | 0 |
| 137 | lindamood | 3 | 0 |
| 138 | macadam | 3 | 0 |
| 139 | macadamia | 5 | 0 |
| 140 | maddamma | 3 | 0 |
| 141 | mcadam | 3 | 0 |
| 142 | mcadams | 3 | 0 |
| 143 | mesdames | 2 | 0 |
| 144 | midamerica | 5 | 0 |
| 145 | nydam | 2 | 0 |
| 146 | overdamping | 4 | 0 |
| 147 | rotterdam | 3 | 0 |
| 148 | saddam | 2 | 0 |
| 149 | saddam's | 2 | 0 |
| 150 | sedam | 2 | 0 |
| 151 | suddam | 2 | 0 |
| 152 | suddam's | 2 | 0 |
| 153 | suydam | 2 | 0 |
| 154 | vandam | 2 | 0 |
| 155 | vandamme | 2 | 0 |
| 156 | westerdam | 3 | 0 |
| 157 | westerdam's | 3 | 0 |
Sounds Like
Words that sound like the term "dam".
Spelled Like
Words that are spelled similarly to the term "dam".
Words That Follow
Words that often follow the term "dam" in a sentence.
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|
Words That Precede
Words that often precede the term "dam" in a sentence.
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|
Statistically Associated
Words that are statistically associated with "dam" in the same piece of text.
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|---|---|---|
| 1 | van | 1 | 2 |
Results:
Term
Definitions: 4
Fragments: 157
Sound Alikes: 4
Spelled Like: 20
Words that Follow: 0
Words that Precede: 0
Statistically Associated: 1
Consonant Matches: 4
Freq: The frequency is a relative score of how often the word appears in standard English text.
📰 This Word in the News:
Letter: IRWA’s Neil Shea responds to ‘misleading’ letters opposing dam removal
Jul 20, 2026 thelocalnews.news
Jul 20, 2026 thelocalnews.news
Open Source: What’s going on at the southeast corner of Yauger and Gilchrist roads?
Jul 21, 2026 Knox Pages
Jul 21, 2026 Knox Pages
WATCH: Climate Act funds tapped for $800K Snake River dam removal study
Jul 20, 2026 The Center Square
Jul 20, 2026 The Center Square

